5 منطقة حرة تدعم نشاط الطيران والفضاء. قارن بين التكاليف وأوقات المعالجة والموافقة البنكية.
مدينة دبي الجنوبية للمنطقة الحرة — يبدأ من 12,500 درهم/سنة · 2-4 أيام · 88% موافقة بنكية
| المنطقة | أرخص سنة 1 | السرعة | البنك | التقييم | |
|---|---|---|---|---|---|
| مدينة دبي الجنوبية للمنطقة الحرة | AED 12,500 | 2-4 أيام | 88% | 3.6 | عرض الأسعار |
| منطقة الشارقة الحرة، مطار الشارقة الدولي | AED 13,100 | 1-3 أيام | 84% | 4.1 | عرض الأسعار |
| منطقة أبوظبي للمطارات الحرة | AED 17,000 | 5-15 أيام | 80% | 3.4 | عرض الأسعار |
| DAFZA، منطقة مطار دبي الحرة | AED 22,040 | 3-5 أيام | 92% | 3.9 | عرض الأسعار |
| مؤسسة المنطقة الحرة بجبل علي (JAFZA) | AED 40,211 | 3-5 أيام | 91% | 4.0 | عرض الأسعار |
احصل على ملف دراسة جدوى مخصّص — رسوم حقيقية، فرص موافقة البنوك، وجدول زمني وفقاً لنشاطك وجنسيتك. مجاني وبالتزام.