9 منطقة حرة تدعم نشاط تأسيس الشركات القابضة والاستثمارية. قارن بين التكاليف وأوقات المعالجة والموافقة البنكية.
مركز عجمان نيو فينتشرز للمنطقة الحرة — يبدأ من 4,888 درهم/سنة · 0-1 أيام · 85% موافقة بنكية
| المنطقة | أرخص سنة 1 | السرعة | البنك | التقييم | |
|---|---|---|---|---|---|
| مركز عجمان نيو فينتشرز للمنطقة الحرة | AED 4,888 | 0-1 أيام | 85% | 4.0 | عرض الأسعار |
| منطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر | AED 4,999 | 1-2 أيام | 88% | 4.4 | عرض الأسعار |
| منطقة راكز الحرة | AED 6,000 | 3-4 أيام | 90% | 4.4 | عرض الأسعار |
| ADGM، سوق أبوظبي العالمي | AED 6,611 | 3-7 أيام | 93% | 3.8 | عرض الأسعار |
| مدينة مصدر للمنطقة الحرة | AED 7,000 | 3-5 أيام | 87% | 4.2 | عرض الأسعار |
| ميدان فري زون | AED 12,500 | 2-3 أيام | 95% | 3.7 | عرض الأسعار |
| هيئة المنطقة الحرة الدولية | AED 12,900 | 2-4 أيام | 89% | 4.0 | عرض الأسعار |
| DIFC، مركز دبي المالي العالمي | AED 16,515 | 5-15 أيام | 97% | 3.9 | عرض الأسعار |
| DMCC، مركز دبي للسلع المتعددة | AED 49,004 | 3-5 أيام | 92% | 4.2 | عرض الأسعار |
احصل على ملف دراسة جدوى مخصّص — رسوم حقيقية، فرص موافقة البنوك، وجدول زمني وفقاً لنشاطك وجنسيتك. مجاني وبالتزام.