احسب رسوم التسجيل الحكومية الدقيقة، وحصص التأشيرات، والخيارات المصرفية، وقواعد الجوهر الاقتصادي الضريبي لشركة خدمات تقنية المعلومات والبنية التحتية في twofour54، منطقة أبوظبي الإعلامية الحرة، دبي.
تبدأ تكلفة شركة خدمات تقنية المعلومات والبنية التحتية في twofour54، منطقة أبوظبي الإعلامية الحرة، دبي، من AED 15,000 للسنة الأولى، شاملةً رسوم التسجيل الحكومي والترخيص. وتستغرق الإجراءات 3-5 أيام عمل، واحتمال الموافقة على فتح الحساب البنكي هو 87%. تناسب مركز الإعلام والترفيه في أبوظبي مع تركيز على صناعة الألعاب.
| المنطقة الحرة | الرسوم الحكومية الأساسية | سرعة الإنجاز | المصرفية | مناسب لـ |
|---|---|---|---|---|
| AED 15,000 | 3-5 أيام | متوسط | مركز الإعلام والترفيه في أبوظبي، يركّز على صناعة الألعاب | |
مركز عجمان نيو فينتشرز للمنطقة الحرةبيانات موثّقة | AED 4,888 | 0-1 أيام | سهل | منطقة حرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومخصّصة للشركات الناشئة والتقنية بأسعار تنافسية |
AMC، مدينة عجمان للإعلام الحرةمصدر من السجلات العامة | AED 4,999 | 1-3 أيام | متوسط | منطقة حرة رقمية بالكامل للمبدعين والمستقلّين بتكلفة دخول منخفضة |
منطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشربيانات موثّقة | AED 4,999 | 1-2 أيام | متوسط | أسرع مدة تأسيس وأقل تكلفة دخول، مثالية للمستقلّين والشركات الناشئة |
منطقة أم القيوين للتجارة الحرةبيانات موثّقة | AED 5,500 | 1-3 أيام | متوسط | منطقة حرة منخفضة التكلفة في الإمارات بمتطلبات تأسيس بسيطة |
حديقة الشارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكاربيانات موثّقة | AED 5,510 | 5-10 أيام | متوسط | البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا وشراكات الجامعات |
منطقة عجمان الحرةبيانات موثّقة | AED 5,555 | 1-3 أيام | متوسط | تكاليف تأسيس تنافسية، وإنجاز سريع، وخيارات تأشيرة مرنة |
مدينة الشارقة للإعلامبيانات موثّقة | AED 5,750 | 1-3 أيام | متوسط | الإعلام والصناعات الإبداعية والتأسيس السريع، خيار اقتصادي في الشارقة |
منطقة راكز الحرةبيانات موثّقة | AED 6,000 | 3-4 أيام | متوسط | الصناعات الخفيفة والعمليات التجارية، مع مرونة في تصاعد التكاليف |
ADGM، سوق أبوظبي العالميمصدر من السجلات العامة | AED 5,505 | 3-7 أيام | متوسط | مرجعها القانون العام، متخصّصة في التكنولوجيا المالية والمركبات ذات الأغراض الخاصة، بدعم من حكومة أبوظبي |
مدينة مصدر للمنطقة الحرةبيانات موثّقة | AED 7,000 | 3-5 أيام | متوسط | تركّز على الاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، ومركز للابتكار في أبوظبي |
مدينة دبي الأكاديميةمصدر من السجلات العامة | AED 7,500 | 3-5 أيام | متوسط | مركز للتعليم والتدريب والاستشارات وتطوير الموارد البشرية |
COMTECH، منطقة الشارقة لتقنيات الاتصالات الحرةمصدر من السجلات العامة | AED 8,500 | 3-7 أيام | صعب | منطقة تكنولوجيا الاتصالات في الشارقة |
مدينة دبي للخدمات المُسنَّدةمصدر من السجلات العامة | AED 12,000 | 2-4 أيام | متوسط | الاستعانة بمصادر خارجية ومراكز الاتصال والخدمات التقنية |
ميدان فري زونبيانات موثّقة | AED 12,500 | 2-3 أيام | متوسط | الشركات التقنية الناشئة والتجارة الإلكترونية وكل من يرغب في تأسيس سريع في دبي |
منطقة DUQE الحرةمصدر من السجلات العامة | AED 12,500 | 2-5 أيام | متوسط | منطقة حرة متخصّصة في دعم الشركات الناشئة في دبي |
هيئة المنطقة الحرة الدوليةبيانات موثّقة | AED 12,900 | 2-4 أيام | متوسط | تأسيس اقتصادي في دبي مع تغطية واسعة للأنشطة وخصومات على تراخيص السنوات المتعددة |
منطقة الشارقة الحرة، مطار الشارقة الدوليمصدر من السجلات العامة | AED 13,100 | 1-3 أيام | متوسط | مركز لوجستي عند المطار للتجارة، خيار اقتصادي في الشارقة |
واحة دبي للسيليكونمصدر من السجلات العامة | AED 18,500 | 2-4 أيام | متوسط | منطقة حرة متخصّصة في التكنولوجيا مع حوافز للبحث والتطوير وبنية مدينة ذكية |
حديقة دبي العلميةمصدر من السجلات العامة | AED 18,540 | 3-5 أيام | متوسط | علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وأبحاث الأدوية والبحث العلمي |
DAFZA، منطقة مطار دبي الحرةمصدر من السجلات العامة | AED 22,040 | 3-5 أيام | متوسط | موقع متميّز قرب مطار دبي، مثالي للاستيراد والتصدير والتجارة |
مدينة دبي كومرسيتيمصدر من السجلات العامة | AED 28,945 | 2-4 أيام | متوسط | منطقة حرة مخصّصة للتجارة الإلكترونية مع بنية تحتية للتنفيذ والشحن |
مدينة دبي للإنترنتمصدر من السجلات العامة | AED 30,000 | 3-5 أيام | متوسط | مركز لعمالقة التكنولوجيا ببنية تحتية متقدمة، وتجمّع لشركات مثل Microsoft وGoogle وOracle |
مركز الإعلام والترفيه في أبوظبي مع تركيز على صناعة الألعاب
أسعار مرتفعة. تتراوح إيجارات المكاتب بين 80 وأكثر من 300 درهم للقدم المربع. والمكاتب المرنة متوفرة بكثرة تبدأ من 8,000 درهم سنوياً.
مستوى عالمي. موطن لميناء جبل علي (تاسع أكبر ميناء في العالم) ومطار دبي الدولي (DXB)، مما يوفر اتصالاً سلساً بين الجو والبحر.
تنوّع استثنائي وكفاءة عالمية. تتركّز فيها الكفاءات المتخصصة في التقنية والمالية والتسويق والخدمات اللوجستية.
Feb 2025: IMI relocated HQ to Yas Creative Hub
Nov 2024: Three new services at Global Media Congress
Aug 2023: twofour54 Studios announced
يبدأ تأسيس شركة في twofour54، منطقة أبوظبي الإعلامية الحرة من 15,000 درهم سنوياً.
تُنجَز إجراءات تسجيل الشركات في twofour54، منطقة أبوظبي الإعلامية الحرة خلال 3-5 أيام عمل.
احتمال الموافقة على فتح الحساب البنكي هو 87%.
تسمح معظم المناطق الحرة، ومنها twofour54، منطقة أبوظبي الإعلامية الحرة، بتأسيس الشركات عن بُعد.
لا تشترط twofour54، منطقة أبوظبي الإعلامية الحرة رأس مال مدفوعاً لمعظم أنواع الرخص.
استخدمنا الحاسبة لمقارنة ميدان مع خمس مناطق أخرى — تفصيل تكاليف السنة الأولى والتقييمات البنكية أوضحت الاختيار في أقل من 5 دقائق.
احتجت لرؤية ما أدفعه بالضبط في رأس الخيمة مقارنة بالمناطق الأخرى. تفصيل الرسوم — الرخصة، التأشيرة، الكفالة — جعل المقارنة شفافة.
كنت بحاجة لوضوح حول معدلات الموافقة البنكية وقواعد التواجد لكل منطقة. البيانات المصرفية المحددة لكل منطقة كانت شيئاً لم أجده على أي موقع وكيل تأسيس.
احصل على عرض تسعير مخصص مع رسوم حقيقية وفرص بنكية وجدول زمني لنشاطك.
أرسل رابط هذه المقارنة إلى بريدك الإلكتروني لتتمكن من العودة إليها لاحقاً.
قم بتخصيص التأشيرات والجنسية لإظهار الفواتير الإجمالية للشركات.
احصل على ملف دراسة جدوى مخصّص — رسوم حقيقية، فرص موافقة البنوك، وجدول زمني وفقاً لنشاطك وجنسيتك. مجاني وبالتزام.