مقارنة مرتّبة للمناطق الحرة الإماراتية لشركات الذكاء الاصطناعي: تغطية أنشطة الذكاء الاصطناعي، وأدنى تكلفة للسنة الأولى بدون تأشيرة، وسعة التأشيرات، وعرض SPARK AI Hub في SRTIP.
| المنطقة الحرة | أنشطة الذكاء الاصطناعي | السنة الأولى بدون تأشيرة (درهم) | سعة التأشيرات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| SRTIP | صريحة (5 أنشطة ذكاء اصطناعي مسمّاة + أبحاث الروبوتات) | 2,225* (عرض) / 5,510 (قياسي) | 0–6 | منطقة أبحاث وتطوير وابتكار؛ عرض SPARK AI Hub الانطلاقي، السنة الأولى فقط |
| ANCFZ | نطاق متخصّص للذكاء الاصطناعي/البلوك تشين | 4,888 | 0–7 | أدنى رخصة مؤهّلة للذكاء الاصطناعي شاملة منشورة |
| أم القيوين | تجاري/خدمي، حتى 10 أنشطة | 5,500 | 0–4 | مساحة عمل مشتركة وقناة إلكترونية ومساعدة بنكية مشمولة |
| راكز | قائمة ذكاء اصطناعي حديثة واسعة | من 6,000 | 0–8+ | لا سعر موحّد خاص بالذكاء الاصطناعي؛ تسعيرة مخصّصة |
| ميدان | أبحاث الذكاء الاصطناعي، برمجة، معالجة بيانات | 12,500 | 0–2 | عنوان في دبي |
| IFZA | تطوير ذكاء اصطناعي، تجارة الروبوتات، أمن سيبراني | 12,900 | 0–1 (أكثر مع مكتب) | دبي؛ باقة تأشيرة واحدة 28,790 درهم |
أجب عن بضعة أسئلة واحصل على توصيات مخصصة وتكاليف تقريبية فوراً — دون التزام.
فواتير بضريبة القيمة المضافة، تقويم امتثال بمواعيد الرخصة والإقامة، ودفاتر تبدأ جاهزة بأرقام تأسيسك الفعلية.
افتح بوابتك مجاناًاحصل على ملف دراسة جدوى مخصّص — رسوم حقيقية، فرص موافقة البنوك، وجدول زمني وفقاً لنشاطك وجنسيتك. مجاني وبالتزام.