دليل موثّق لتصريح العمل الحر في الإمارات لعام 2026: الرسوم الحقيقية حسب المنطقة الحرة (منطقة أم القيوين 9,999 درهم، twofour54، دي إم سي سي، غو فري لانس)، التصاري التي تشمل تأشيرة إقامة، الأنشطة المسموح بها، المستندات، وكيفية التقديم.
| المنطقة الحرة | التصريح / الباقة | التأشيرات | السنة الأولى (درهم) | التجديد (درهم) | إقامة؟ |
|---|---|---|---|---|---|
| twofour54 | تصريح عمل حر (إعفاء رسوم سنتين)* | 0 | 3,539 | 15,000 | لا |
| دبي للمعرفة / d3 | GoFreelance فقط | 0 | 7,500 | 7,500 | لا |
| twofour54 | عمل حر (تأشيرة واحدة)* | 1 | 8,605 | 15,000 | نعم (عرض) |
| أم القيوين | تصريح العمل الحر | 1 | 9,999 | 9,999 | نعم (باقة كاملة) |
| مدينة الفجيرة الإبداعية | رخصة العمل الحر | 0 | 10,000 | 10,000 | لا |
| عجمان الحرة | Freedom (عمل حر) | 1 | 12,121 | 12,121 | نعم |
| مدينة دبي للإعلام | GoFreelance + تأشيرة سنة | 1 | 12,542 | 12,542 | نعم |
| دي إم سي سي | تصريح العمل الحر | 1 | 27,049 | 23,825 | نعم |
أجب عن بضعة أسئلة واحصل على توصيات مخصصة وتكاليف تقريبية فوراً — دون التزام.
فواتير بضريبة القيمة المضافة، تقويم امتثال بمواعيد الرخصة والإقامة، ودفاتر تبدأ جاهزة بأرقام تأسيسك الفعلية.
افتح بوابتك مجاناًاحصل على ملف دراسة جدوى مخصّص — رسوم حقيقية، فرص موافقة البنوك، وجدول زمني وفقاً لنشاطك وجنسيتك. مجاني وبالتزام.