مقارنة مباشرة بين تصريح العمل الحر والرخصة التجارية في الإمارات لعام 2026: التكلفة، حصة التأشيرات، التوظيف، المساهمون، الأنشطة، الخدمات المصرفية، ومسار الترقية — مع قاعدة واضحة للاختيار.
| الخاصية | تصريح العمل الحر | الرخصة التجارية |
|---|---|---|
| من يغطّي | فرد، باسمه الخاص | كيان شركة مسجّل |
| المساهمون | 1 (منفرد) | متعددون مسموح |
| تكلفة السنة الأولى النموذجية | ~3,500–12,500 درهم | ~12,000–30,000+ درهم |
| التأشيرة / الإقامة | 0 أو 1 (غالباً مشمولة) | تتوسّع مع مساحة المكتب (حتى 4–8+) |
| توظيف الموظفين | لا | نعم |
| الأنشطة | محدودة بقائمة العمل الحر للمنطقة | متعددة، أو تجارة عامة |
| الحساب البنكي للشركات | أصعب (يميل إلى الشخصي) | أسهل |
| مسار الترقية | محدود (بعض المناطق تمنعه) | يتوسّع إلى تأشيرات وأنشطة أكثر |
أجب عن بضعة أسئلة واحصل على توصيات مخصصة وتكاليف تقريبية فوراً — دون التزام.
فواتير بضريبة القيمة المضافة، تقويم امتثال بمواعيد الرخصة والإقامة، ودفاتر تبدأ جاهزة بأرقام تأسيسك الفعلية.
افتح بوابتك مجاناًاحصل على ملف دراسة جدوى مخصّص — رسوم حقيقية، فرص موافقة البنوك، وجدول زمني وفقاً لنشاطك وجنسيتك. مجاني وبالتزام.